Top 25 más populares
| # | @ | followers | following | updates | |
| 1 | | 27800 | 27414 | 16813 | |
| 2 | | 21647 | 21007 | 10753 | |
| 3 | | 12657 | 10160 | 39107 | |
| 4 | | 10217 | 974 | 262 | |
| 5 | | 9530 | 12 | 453 | |
| 6 | | 7347 | 94 | 19083 | |
| 7 | | 7343 | 63 | 11181 | |
| 8 | | 6149 | 39 | 2467 | |
| 9 | | 5836 | 4890 | 1215 | |
| 10 | | 5536 | 5713 | 1252 | |
| 11 | | 4423 | 182 | 9551 | |
| 12 | | 4353 | 4771 | 594 | |
| 13 | | 4224 | 1667 | 25360 | |
| 14 | | 4185 | 4000 | 4314 | |
| 15 | | 3982 | 249 | 3468 | |
| 16 | | 3902 | 1931 | 47 | |
| 17 | | 3536 | 1124 | 23439 | |
| 18 | | 3462 | 2536 | 3307 | |
| 19 | | 3253 | 2472 | 3088 | |
| 20 | | 2994 | 2429 | 5084 | |
| 21 | | 2982 | 2111 | 5502 | |
| 22 | | 2833 | 483 | 7482 | |
| 23 | | 2793 | 1881 | 271 | |
| 24 | | 2789 | 103 | 208 | |
| 25 | | 2739 | 190 | 5594 |
