Top 25 más interesados
| # | @ | followers | following | updates | |
| 1 | | 2223 | 8683 | 974 | |
| 2 | | 1665 | 7645 | 125 | |
| 3 | | 1371 | 6880 | 89 | |
| 4 | | 348 | 2950 | 9 | |
| 5 | | 755 | 2947 | 71 | |
| 6 | | 583 | 2735 | 8 | |
| 7 | | 2476 | 2597 | 1454 | |
| 8 | | 532 | 2279 | 90 | |
| 9 | | 428 | 2000 | 209 | |
| 10 | | 220 | 1996 | 89 | |
| 11 | | 556 | 1990 | 304 | |
| 12 | | 837 | 1986 | 5432 | |
| 13 | | 504 | 1849 | 2023 | |
| 14 | | 560 | 1818 | 68 | |
| 15 | | 183 | 1770 | 154 | |
| 16 | | 1499 | 1543 | 288 | |
| 17 | | 1275 | 1484 | 1275 | |
| 18 | | 1201 | 1467 | 24366 | |
| 19 | | 1158 | 1464 | 11269 | |
| 20 | | 344 | 1453 | 70 | |
| 21 | | 543 | 1443 | 434 | |
| 22 | | 556 | 1391 | 1501 | |
| 23 | | 1541 | 1316 | 655 | |
| 24 | | 741 | 1309 | 1541 | |
| 25 | | 817 | 1225 | 506 |
