Top 25 más interesados
| # | @ | followers | following | updates | |
| 1 | | 27800 | 27414 | 16813 | |
| 2 | | 21647 | 21007 | 10753 | |
| 3 | | 12657 | 10160 | 39107 | |
| 4 | | 2183 | 7150 | 169 | |
| 5 | | 1993 | 6516 | 90 | |
| 6 | | 5536 | 5713 | 1252 | |
| 7 | | 5836 | 4890 | 1215 | |
| 8 | | 4353 | 4771 | 594 | |
| 9 | | 4185 | 4000 | 4314 | |
| 10 | | 592 | 2795 | 9 | |
| 11 | | 1450 | 2756 | 148 | |
| 12 | | 729 | 2575 | 1 | |
| 13 | | 3462 | 2536 | 3307 | |
| 14 | | 3253 | 2472 | 3088 | |
| 15 | | 2994 | 2429 | 5084 | |
| 16 | | 621 | 2112 | 253 | |
| 17 | | 2982 | 2111 | 5502 | |
| 18 | | 301 | 1997 | 132 | |
| 19 | | 640 | 1996 | 323 | |
| 20 | | 602 | 1994 | 114 | |
| 21 | | 1015 | 1987 | 113 | |
| 22 | | 807 | 1972 | 2140 | |
| 23 | | 666 | 1959 | 236 | |
| 24 | | 2033 | 1946 | 8072 | |
| 25 | | 3902 | 1931 | 47 |
