Top 25 más activos
| # | @ | followers | following | updates | |
| 1 | | 349 | 2 | 130000 | |
| 2 | | 249 | 87 | 100581 | |
| 3 | | 732 | 641 | 45578 | |
| 4 | | 15 | 1 | 42940 | |
| 5 | | 291 | 0 | 35915 | |
| 6 | | 770 | 362 | 33121 | |
| 7 | | 917 | 60 | 32898 | |
| 8 | | 1201 | 1467 | 24366 | |
| 9 | | 171 | 0 | 23637 | |
| 10 | | 76 | 0 | 22975 | |
| 11 | | 532 | 250 | 15529 | |
| 12 | | 1211 | 846 | 15468 | |
| 13 | | 222 | 201 | 14466 | |
| 14 | | 1939 | 1007 | 14312 | |
| 15 | | 354 | 369 | 13716 | |
| 16 | | 760 | 247 | 13069 | |
| 17 | | 669 | 552 | 12103 | |
| 18 | | 503 | 361 | 12039 | |
| 19 | | 200 | 4 | 12017 | |
| 20 | | 190 | 217 | 11618 | |
| 21 | | 1340 | 490 | 11489 | |
| 22 | | 410 | 269 | 11365 | |
| 23 | | 1158 | 1464 | 11269 | |
| 24 | | 497 | 323 | 10835 | |
| 25 | | 3 | 0 | 10818 |
